$ query “AS4775” --type=asn → 1 result(s)

AS4775 · GLOBE-TELECOM-AS

Globe Telecom (GMCR INC)

AS4775 is operated by Globe Telecom (GMCR INC) and serves as a major transit provider, registered in the Philippines. The system announces a solid 664 064 IPv4 addresses, including a /15, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in the Philippines, with additional presence in the United States and the Netherlands, and a smaller footprint in another country. This AS has recently updated its prefix announcements.

  • Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
  • #2 in Philippines — Top 10 by reach within country

Basic Information

Country
🇵🇭 Philippines
Category
Internet Service Provider
Network Role
Major Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
April 18, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
529 / 51
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
273 / 2
IPv4 Addresses
664 064
Largest IPv4 Prefix
/15 (131 072 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/32
Geolocated Countries
🇵🇭 Philippines (1 274 368 IPs), 🇺🇸 United States (22 272 IPs), 🇳🇱 Netherlands (2 048 IPs) and 1 more
Prefix Changed
April 15, 2026

Reputation

Reputation
Good — 11 flagged IPs out of 664 064 total (0.00%)
Open Proxies
1 known open proxies in this network

Connectivity Summary

Upstream Providers
19 upstreams providing transit
Peers
1 314 networks exchanging traffic without transit
Downstream Customers
130 downstreams buying transit
Unclassified
11 unclassified BGP neighbors
Degree
1 474 unique BGP neighbors
Reach
12 470 networks in customer cone

Upstream Providers (19)

  • AS6939 — HURRICANE
  • AS174 — COGENT-174 (Tier-1 transit)
  • AS3356 — LEVEL3 (Tier-1 transit)
  • AS1299 — TWELVE99 (Tier-1 transit)
  • AS7018 — ATT-INTERNET4 (Tier-1 transit)
  • AS2914 — NTT-DATA-2914 (Tier-1 transit)
  • AS701 — UUNET (Tier-1 transit)
  • AS9304 — HUTCHISON-AS-AP
  • AS3491 — PCCWG-APAC-HK (Tier-1 transit)
  • AS4637 — ASN-TELSTRA-GLOBAL
  • and 9 more

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (529 total)

  • 180.190.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
  • 203.177.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 112.198.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 222.127.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 120.28.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 1.37.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 110.54.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 158.62.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 216.247.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 124.6.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 138.84.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 111.90.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 138.84.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 64.224.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 209.35.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 184.87.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 210.185.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 64.224.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 202.89.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 216.247.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 23.41.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 23.8.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 64.226.56.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 203.168.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 202.86.192.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 23.198.128.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 138.84.192.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 103.60.168.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 103.53.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 23.200.128.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 23.210.196.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 45.120.108.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 104.101.24.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 173.223.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 23.60.180.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 184.25.152.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 184.29.100.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 184.27.126.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 103.10.176.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 23.48.92.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 103.141.100.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 103.6.89.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 64.224.21.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 203.5.77.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 163.171.65.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 184.26.164.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 147.185.169.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 192.112.243.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 104.77.85.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 118.214.7.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • and 1 more

IPv6 Prefixes (273 total)

  • 2001:fd8::/32
  • 2001:fe0::/32