$ query “AS9304” --type=asn → 1 result(s)

AS9304 · HUTCHISON-AS-AP

HGC Global Communications Limited

AS9304 is run by HGC Global Communications Limited and is a major transit provider, registered in Hong Kong SAR China. The system announces an impressive 2.0 million IPv4 addresses, including a /14, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to Hong Kong SAR China, with additional presence in the United States and China, and smaller footprints in 33 additional countries. This AS's prefix announcements have been recently modified.

  • Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
  • #9 in Hong Kong SAR China — Top 10 by reach within country

Basic Information

Country
🇭🇰 Hong Kong SAR China
Category
Hosting
Network Role
Major Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
June 22, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
2 051 / 1 256
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
42 / 32
IPv4 Addresses
1 991 936
Largest IPv4 Prefix
/14 (262 144 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/29
Geolocated Countries
🇭🇰 Hong Kong SAR China (3 138 560 IPs), 🇺🇸 United States (188 176 IPs), 🇨🇳 China (182 272 IPs) and 33 more
Prefix Changed
June 23, 2026

Reputation

Reputation
Good — 32 flagged IPs out of 1 991 936 total (0.00%)

Connectivity Summary

Upstream Providers
16 upstreams providing transit
Peers
495 networks exchanging traffic without transit
Downstream Customers
205 downstreams buying transit
Unclassified
21 unclassified BGP neighbors
Degree
737 unique BGP neighbors
Reach
13 306 networks in customer cone

Upstream Providers (16)

  • AS174 — COGENT (Tier-1 transit)
  • AS9002 — RETN-AS
  • AS3257 — GTT-BACKBONE (Tier-1 transit)
  • AS2914 — NTT-DATA-2914 (Tier-1 transit)
  • AS9498 — BBIL-AP
  • AS32787 — PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK
  • AS6762 — SEABONE-NET (Tier-1 transit)
  • AS6453 — AS6453 (Tier-1 transit)
  • AS4766 — PACIFIC-FORTUNE-BLAH
  • AS5511 — OPENTRANSIT (Tier-1 transit)
  • and 6 more

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (2 051 total)

  • 221.124.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
  • 218.188.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
  • 113.252.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
  • 118.140.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
  • 223.16.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
  • 210.3.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 203.184.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 210.0.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 177.211.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 180.131.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 202.55.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 201.5.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 96.62.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 202.92.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 191.214.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 124.158.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 175.100.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 206.253.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 9.151.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 94.192.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 94.192.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 202.80.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 9.249.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 9.237.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 156.245.152.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 207.45.8.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 203.90.232.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 9.232.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 124.155.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 154.211.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 9.151.224.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 154.92.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 114.134.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 112.73.56.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 68.167.68.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 203.78.132.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 94.193.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 94.193.28.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 203.90.240.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 94.192.24.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 82.38.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 89.207.176.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 87.86.96.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 96.62.156.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 103.5.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 103.10.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 212.134.116.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 199.204.228.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 103.17.240.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 103.86.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))

IPv6 Prefixes (42 total)

  • 2a11:4c40::/29
  • 2a0f:dfc0::/29
  • 2a13:df00::/29
  • 2a12:ba00::/29
  • 2a12:5f80::/29
  • 2a12:1600::/29
  • 2a11:f5c0::/29
  • 2a11:79c0::/29
  • 2a0f:9e00::/29
  • 2a06:4d80::/29
  • 2a07:a300::/29
  • 2a0e:8880::/29
  • 2a0f:29c0::/29
  • 2a0f:2f40::/29
  • 2a11:5c80::/29
  • 2a0f:3640::/29
  • 2a11:2040::/29
  • 2a0f:7280::/29
  • 2a0f:e4c0::/29
  • 2a10:37c0::/29
  • 2a10:3840::/29
  • 2a10:5200::/29
  • 2a10:6840::/29
  • 2a00:8420::/32
  • 2403:4a00::/32
  • 2403:5000::/32
  • 2001:df3:3d00::/48
  • 2602:f3ee::/48
  • 2602:f3e8::/48
  • 2602:f3de::/48
  • 2602:f3dc::/48
  • 2602:f3d9::/48