$ query “AS25820” --type=asn → 1 result(s)
AS25820 · AS25820
All your base are belong to us
AS25820 is operated by All your base are belong to us and serves as a content network, registered in Canada since 2014. The system announces a solid 409 344 IPv4 addresses, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in Canada, with additional presence in the United States and Japan, and smaller footprints in 3 additional countries. This AS's prefix announcements have been recently modified.
Basic Information
- Country
- 🇨🇦 Canada
- Category
- Hosting
- Network Role
- Content Network
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- December 26, 2014
- Last Changed
- May 10, 2026
- Last Seen
- June 27, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 245 / 116
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 8 / 7
- IPv4 Addresses
- 409 344
- Largest IPv4 Prefix
- /17 (32 768 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /47
- Geolocated Countries
- 🇨🇦 Canada (402 944 IPs), 🇺🇸 United States (372 736 IPs), 🇯🇵 Japan (34 816 IPs) and 3 more
- Prefix Changed
- June 27, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 9 flagged IPs out of 409 344 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 15 upstreams providing transit
- Peers
- 76 networks exchanging traffic without transit
- Unclassified
- 2 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 93 unique BGP neighbors
- Reach
- 0 networks in customer cone
Upstream Providers (15)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (245 total)
- 144.34.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 176.122.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 104.224.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 172.96.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 45.78.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 74.82.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 67.230.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 138.128.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 23.105.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 95.169.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 212.50.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 45.62.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 23.83.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 64.64.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 67.218.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 67.216.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 74.211.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 65.49.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 67.209.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 104.243.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.98.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.112.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 96.45.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 173.242.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 174.137.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.78.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 68.168.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 178.157.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 184.170.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 107.182.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 107.182.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 172.93.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 192.243.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 104.225.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 198.181.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 104.194.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.24.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 80.251.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 89.208.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 104.160.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 104.128.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 98.142.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 97.64.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 95.163.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 23.106.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 97.64.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 162.248.72.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 199.168.136.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 192.69.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 199.19.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
IPv6 Prefixes (8 total)
- 2607:8700:5500::/47
- 2607:8700:360::/48
- 2607:8700:1200::/48
- 2607:8700:2200::/48
- 2607:8700:3100::/48
- 2607:8700:3400::/48
- 2607:8700:9300::/48