$ query “AS4811” --type=asn → 1 result(s)
AS4811 · CHINANET-SHANGHAI-MAN
China Telecom (Group)
AS4811 is operated by China Telecom (Group) and serves as a mid-size transit provider, registered in China. The system announces an impressive 1.1 million IPv4 addresses, including a /16, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in China, with additional presence in Australia. This AS has recently updated its prefix announcements.
Basic Information
- Country
- 🇨🇳 China
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- June 26, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 1 516 / 518
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 97 / 56
- IPv4 Addresses
- 1 100 288
- Largest IPv4 Prefix
- /16 (65 536 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /35
- Geolocated Countries
- 🇨🇳 China (1 078 976 IPs), 🇦🇺 Australia (131 328 IPs)
- Prefix Changed
- June 25, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 421 flagged IPs out of 1 100 288 total (0.04%)
- Open Proxies
- 4 known open proxies in this network
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 2 upstreams providing transit
- Downstream Customers
- 12 downstreams buying transit
- Degree
- 14 unique BGP neighbors
- Reach
- 12 networks in customer cone
Upstream Providers (2)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (1 516 total)
- 14.103.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 118.196.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 101.91.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 101.227.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 119.16.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 120.92.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 101.91.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 218.78.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 114.67.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 116.63.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 118.197.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 119.16.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 116.63.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 110.43.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 140.210.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 118.197.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 180.153.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 180.163.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 180.163.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 116.63.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 61.171.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 114.80.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 114.80.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 180.163.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 114.28.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 113.31.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 113.31.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 122.9.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 106.75.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 103.202.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.227.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 211.152.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.226.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.91.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 218.78.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 222.73.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 222.73.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.89.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.89.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.89.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.89.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 61.171.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 101.89.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 103.202.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 101.226.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 101.226.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 101.91.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 101.226.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 101.226.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 61.151.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
IPv6 Prefixes (97 total)
- 240e:e1:a000::/35
- 240e:e1:8000::/36
- 240e:982:a800::/38
- 240e:982:a400::/39
- 240e:e1:f200::/39
- 240e:e1:c000::/39
- 240e:e1:9a00::/39
- 240e:e1:9400::/39
- 240e:e1:9200::/39
- 240e:980:2100::/40
- 240e:980:4100::/40
- 240e:983:1a00::/40
- 240e:982:a700::/40
- 240e:982:a200::/40
- 240e:982:a100::/40
- 240e:980:8300::/40
- 240e:980:4a00::/40
- 240e:698:2100::/40
- 240e:e1:fb00::/40
- 240e:e1:9000::/40
- 240e:e1:f900::/40
- 240e:e1:f100::/40
- 240e:e1:9600::/40
- 240e:e1:9900::/40
- 240e:e1:c200::/40
- 240e:e1:9f00::/40
- 240e:108:13a0::/44
- 2406:d440:210::/44
- 240e:982:a300::/47
- 240e:18:10::/47
- 2405:1480:1000::/48
- 240e:e1:d100::/48
- 2403:a200:a1ff::/48
- 2402:f140:ff01::/48
- 240e:108:21::/48
- 240e:108:41::/48
- 240e:108:4a::/48
- 240e:108:83::/48
- 240e:108:11a3::/48
- 2403:a100::/48
- 240e:109:8021::/48
- 240e:18:50::/48
- 2401:1d40:2000::/48
- 2401:3480:2000::/48
- 240e:18:44::/48
- 240e:18:43::/48
- 240e:18:41::/48
- 2403:1ec0:1610::/48
- 2401:a140:1::/48
- 240e:982:a302::/48