$ query “AS4134” --type=asn → 1 result(s)
AS4134 · CHINANET-BACKBONE
China Telecom
AS4134 is operated by China Telecom and serves as a major transit provider, established in China in 2018. The system announces a whopping 110.7 million IPv4 addresses (2.99% of routable IPv4 space), including a /10, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to China, with additional presence in Australia and Costa Rica, and smaller footprints in 8 additional countries. This AS's prefix announcements have been recently modified.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- Space Overlord — Over 10 million IPv4 addresses
- #1 in China — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇨🇳 China
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Overlaid — Community-contributed metadata overlay applied
- Registered
- May 25, 2018
- Last Changed
- May 10, 2026
- Last Seen
- September 06, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 2 220 / 398
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 633 / 24
- IPv4 Addresses
- 110 700 032
- Largest IPv4 Prefix
- /10 (4 194 304 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /20
- Geolocated Countries
- 🇨🇳 China (195 444 032 IPs), 🇦🇺 Australia (2 530 208 IPs), 🇨🇷 Costa Rica (131 072 IPs) and 8 more
- Prefix Changed
- September 04, 2026
Reputation
- Reputation
- Fair — 3 765 flagged IPs out of 110 700 032 total (0.00%)
- Open Proxies
- 26 known open proxies in this network
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 6 upstreams providing transit
- Peers
- 149 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 145 downstreams buying transit
- Unclassified
- 7 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 307 unique BGP neighbors
- Reach
- 23 283 networks in customer cone
Upstream Providers (6)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (2 220 total)
- 113.64.0.0/10 (4 194 304 addresses (/10 prefix))
- 183.0.0.0/10 (4 194 304 addresses (/10 prefix))
- 183.128.0.0/11 (2 097 152 addresses (/11 prefix))
- 115.192.0.0/11 (2 097 152 addresses (/11 prefix))
- 125.64.0.0/11 (2 097 152 addresses (/11 prefix))
- 60.160.0.0/11 (2 097 152 addresses (/11 prefix))
- 180.96.0.0/11 (2 097 152 addresses (/11 prefix))
- 49.64.0.0/11 (2 097 152 addresses (/11 prefix))
- 58.208.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 182.32.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 222.208.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 14.144.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 14.208.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 27.16.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 222.176.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 110.176.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 114.224.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 223.144.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 222.80.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 115.224.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 116.16.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 36.16.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 117.80.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 220.160.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 175.0.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 119.128.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 121.224.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 122.224.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 123.160.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 124.224.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 125.112.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 171.208.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 59.48.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 14.16.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 14.112.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 58.48.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 182.128.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 182.96.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 36.56.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 121.8.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 222.240.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 180.136.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 182.144.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 106.80.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 59.32.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 1.192.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 182.200.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 171.104.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 182.240.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 183.64.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
IPv6 Prefixes (633 total)
- 240e::/20
- 2a04:f580:8210::/47
- 2a04:f580:8010::/47
- 2605:9d80:8041::/48
- 2400:9380:8021::/48
- 2400:9380:8201::/48
- 2400:9380:8301::/48
- 2400:9380:8040::/48
- 2605:9d80:8001::/48
- 2605:9d80:8011::/48
- 2605:9d80:8021::/48
- 2605:9d80:8031::/48
- 2400:9380:8001::/48
- 2605:9d80:8081::/48
- 2400:9380:8140::/48
- 2a04:f580:8090::/48
- 2400:9380:8003::/48
- 2a04:f580:8290::/48
- 2c0f:f7a8:8011::/48
- 2c0f:f7a8:8050::/48
- 2c0f:f7a8:805f::/48
- 2c0f:f7a8:8150::/48
- 2c0f:f7a8:815f::/48
- 2c0f:f7a8:8211::/48