$ query “AS4764” --type=asn → 1 result(s)
AS4764 · WIDEBAND-AS-AP
Wideband Networks Pty Ltd
AS4764 is operated by Wideband Networks Pty Ltd and serves as a major transit provider, registered in Australia. The system announces a solid 391 424 IPv4 addresses, including a /16, and supports IPv6. The bulk of its IP address space is in Australia, with additional presence in the United States and Germany. This AS has recently updated its prefix announcements.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇦🇺 Australia
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- April 29, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 376 / 95
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 9 / 6
- IPv4 Addresses
- 391 424
- Largest IPv4 Prefix
- /16 (65 536 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /27
- Geolocated Countries
- 🇦🇺 Australia (390 400 IPs), 🇺🇸 United States (1 024 IPs), 🇩🇪 Germany (512 IPs)
- Prefix Changed
- April 30, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 40 flagged IPs out of 391 424 total (0.01%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 6 upstreams providing transit
- Peers
- 698 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 114 downstreams buying transit
- Unclassified
- 13 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 831 unique BGP neighbors
- Reach
- 174 networks in customer cone
Upstream Providers (6)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (376 total)
- 144.6.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 157.211.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 159.196.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 180.150.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 180.181.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 119.17.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 167.179.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 119.18.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 121.200.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 180.214.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 61.245.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 202.9.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 202.142.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 203.129.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 202.153.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 119.18.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 120.88.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 110.44.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 122.102.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 122.99.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 202.90.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 202.86.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 180.189.152.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 182.23.192.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 175.176.200.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 117.20.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 103.200.8.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 123.253.148.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.249.148.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.235.116.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.211.208.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.247.64.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.251.200.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.115.208.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.110.176.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.245.84.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.94.48.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 203.114.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 122.102.104.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 202.61.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 139.5.124.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 203.62.184.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 150.242.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.60.152.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.252.252.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.42.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.26.172.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.12.128.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.2.168.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.1.216.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- and 45 more
IPv6 Prefixes (9 total)
- 2403:5800::/27
- 2406:6d00::/32
- 2400:3120::/36
- 2001:df0:201::/48
- 2001:df4:32c0::/48
- 2001:df5:3c0::/48