$ query “AS38283” --type=asn → 1 result(s)

AS38283 · CHINANET-SCIDC-AS-AP

CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center

AS38283 belongs to CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center and is a mid-size transit provider, based in China. The system announces a solid 247 040 IPv4 addresses, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in China. Prefix announcements for this AS were recently updated.

Basic Information

Country
🇨🇳 China
Category
Internet Service Provider
Network Role
Mid-size Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
June 27, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
523 / 209
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
53 / 37
IPv4 Addresses
247 040
Largest IPv4 Prefix
/17 (32 768 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/32
Geolocated Countries
🇨🇳 China (248 064 IPs)
Prefix Changed
June 25, 2026

Reputation

Reputation
Good — 26 flagged IPs out of 247 040 total (0.01%)
Open Proxies
1 known open proxies in this network

Connectivity Summary

Upstream Providers
1 upstream providing transit
Downstream Customers
9 downstreams buying transit
Degree
10 unique BGP neighbors
Reach
16 networks in customer cone

Upstream Providers (1)

  • AS4134 — CHINANET-BACKBONE

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (523 total)

  • 60.247.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 211.149.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 182.151.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 118.112.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 182.140.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 182.140.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 125.64.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 110.185.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 118.121.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 182.140.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 118.123.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 118.123.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 171.220.224.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 182.140.144.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 110.185.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 125.64.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 125.64.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 182.140.128.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 118.123.232.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 171.214.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 118.123.200.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 118.123.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 182.140.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 118.121.56.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 222.211.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 222.211.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 218.6.168.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 125.65.216.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 110.185.184.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 61.157.44.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 182.131.0.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 110.188.20.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 103.52.100.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 171.214.8.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 222.211.216.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 182.131.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 182.131.16.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 171.91.156.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 45.112.232.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 160.202.152.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 182.131.28.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 61.157.36.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 125.64.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 221.236.28.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 125.64.40.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 221.236.20.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 182.150.8.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 221.236.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 118.122.72.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 125.64.16.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))

IPv6 Prefixes (53 total)

  • 2406:2700::/32
  • 2402:4e00::/32
  • 2403:c980::/32
  • 240e:d9:c000::/36
  • 240e:d9:a000::/36
  • 240e:56:c000::/37
  • 240e:16:b000::/37
  • 240e:db:e800::/37
  • 240e:db:a800::/37
  • 240e:974:e400::/38
  • 240e:974:e800::/39
  • 240e:974:1700::/40
  • 240e:982:c100::/40
  • 240e:974:ec00::/40
  • 240e:974:eb00::/40
  • 240e:980:8800::/40
  • 240e:974:f900::/40
  • 240e:974:fa00::/40
  • 240e:974:e300::/40
  • 240e:974:df00::/40
  • 240e:974:d200::/40
  • 240c:409f:3000::/45
  • 240e:974:e200::/47
  • 240e:974:1200::/48
  • 240e:974:e00::/48
  • 240e:108:11c1::/48
  • 240e:108:88::/48
  • 2001:dd8:1::/48
  • 240e:db:f800::/48
  • 240e:db:b800::/48
  • 240e:db:9800::/48
  • 240e:d9:e800::/48
  • 240e:d9:d800::/48
  • 240e:16:c802::/48
  • 240e:16:c800::/48
  • 2402:f140:ff03::/48
  • 2402:c60::/48