$ query “AS2119” --type=asn → 1 result(s)
AS2119 · TELENOR-NEXTEL
Telenor Norge AS
AS2119 belongs to Telenor Norge AS and is a major transit provider, based in Norway since 2002. The system announces an impressive 4.2 million IPv4 addresses, including a /13, and supports IPv6. The bulk of its IP address space is in Norway, with additional presence in Sweden and the Netherlands.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- #3 in Norway — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇳🇴 Norway
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- July 31, 2002
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- June 22, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 93 / 90
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 17 / 17
- IPv4 Addresses
- 4 247 040
- Largest IPv4 Prefix
- /13 (524 288 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /24
- Geolocated Countries
- 🇳🇴 Norway (8 430 592 IPs), 🇸🇪 Sweden (8 192 IPs), 🇳🇱 Netherlands (256 IPs)
- Prefix Changed
- June 11, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 10 flagged IPs out of 4 247 040 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 4 upstreams providing transit
- Peers
- 209 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 57 downstreams buying transit
- Unclassified
- 3 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 273 unique BGP neighbors
- Reach
- 126 networks in customer cone
Upstream Providers (4)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (93 total)
- 88.88.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 77.16.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 193.212.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 2.148.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 148.120.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 85.164.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 148.118.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 46.66.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 46.156.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 83.108.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 80.212.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 150.106.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 155.227.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 146.172.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 144.193.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 194.248.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 137.93.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 176.75.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 158.150.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 82.164.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 158.149.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 37.253.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 84.202.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 62.92.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 157.237.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 134.47.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 46.9.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 155.209.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 130.67.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 109.189.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 109.179.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 95.34.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 155.55.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 212.251.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 194.143.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 62.16.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 31.45.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 37.200.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 155.55.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 84.53.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 195.69.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 62.209.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 213.142.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 82.116.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 212.17.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 62.249.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 212.4.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 217.199.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 195.134.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 87.252.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
IPv6 Prefixes (17 total)
- 2001:4600::/24
- 2a14:34c0::/29
- 2a0a:2180::/29
- 2a07:4700::/29
- 2a07:c40::/29
- 2a02:d8c0::/29
- 2a02:2120::/30
- 2a02:2640::/32
- 2a02:a38::/32
- 2a0a:c940::/32
- 2a03:96e0:8000::/33
- 2a03:a4e0:100::/40
- 2001:678:9dc::/48
- 2001:67c:2458::/48
- 2001:67c:19e4::/48
- 2001:67c:17e4::/48
- 2001:67c:c60::/48