$ query “AS206264” --type=asn → 1 result(s)
AS206264 · AMARUTU-TECHNOLOGY
Amarutu Technology Ltd
AS206264 is owned by Amarutu Technology Ltd and is a mid-size transit provider, established in Seychelles in 2017. The system announces a respectable 16 896 IPv4 addresses, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to the Netherlands, with additional presence in Hong Kong SAR China and Belize, and smaller footprints in 12 additional countries. Prefix announcements for this AS were recently updated.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- #1 in Seychelles — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇸🇨 Seychelles
- Category
- Hosting
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- February 22, 2017
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- June 15, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 59 / 48
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 5 / 4
- IPv4 Addresses
- 16 896
- Largest IPv4 Prefix
- /22 (1 024 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /29
- Geolocated Countries
- 🇳🇱 Netherlands (11 776 IPs), 🇭🇰 Hong Kong SAR China (7 168 IPs), 🇧🇿 Belize (5 632 IPs) and 12 more
- Prefix Changed
- June 16, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 23 flagged IPs out of 16 896 total (0.14%)
- Tor Exit Nodes
- 1 known Tor exit nodes in this network
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 9 upstreams providing transit
- Peers
- 301 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 5 downstreams buying transit
- Unclassified
- 6 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 321 unique BGP neighbors
- Reach
- 24 networks in customer cone
Upstream Providers (9)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (59 total)
- 31.220.0.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 185.191.124.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.109.100.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.217.252.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 80.251.152.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 198.144.120.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 31.220.40.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 5.61.208.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 185.177.74.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 183.81.168.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.28.88.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 2.57.214.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 89.249.49.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 172.94.70.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 89.42.231.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 108.165.201.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 166.1.61.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 94.156.33.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 109.61.109.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.46.141.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.47.147.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.55.8.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.55.10.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 5.183.209.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.155.91.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 5.231.254.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.139.122.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 93.123.72.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 172.94.34.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 85.202.80.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 172.94.126.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 172.110.216.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 172.111.168.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 172.111.192.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 172.111.252.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.129.84.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 185.161.187.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 185.169.253.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.115.25.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.74.41.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 185.192.98.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 192.253.240.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 192.253.242.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 192.253.252.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 193.201.73.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 195.182.16.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 5.187.35.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 217.60.15.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
IPv6 Prefixes (5 total)
- 2a0d:1000::/29
- 2402:7840::/32
- 2001:590:3803::/48
- 2a00:1ca8:2c::/48