$ query “AS200845” --type=asn → 1 result(s)
AS200845 · AVATEL-AS
AVATEL TELECOM SA
AS200845 is operated by AVATEL TELECOM SA and serves as a mid-size transit provider, established in Spain in 2015. The system announces a solid 327 680 IPv4 addresses, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to Spain, with additional presence in Australia and the United States. This AS has recently updated its prefix announcements.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- #7 in Spain — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇪🇸 Spain
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- March 30, 2015
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- September 22, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 471 / 344
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 2 / 2
- IPv4 Addresses
- 327 680
- Largest IPv4 Prefix
- /19 (8 192 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /29
- Geolocated Countries
- 🇪🇸 Spain (595 712 IPs), 🇦🇺 Australia (4 096 IPs), 🇺🇸 United States (512 IPs)
- Prefix Changed
- September 23, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 15 flagged IPs out of 327 680 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 6 upstreams providing transit
- Peers
- 43 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 9 downstreams buying transit
- Unclassified
- 3 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 61 unique BGP neighbors
- Reach
- 295 networks in customer cone
Upstream Providers (6)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (471 total)
- 88.98.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 212.104.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 46.234.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 31.222.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 178.239.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 217.198.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 178.237.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 5.226.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 31.44.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 188.214.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 91.245.200.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 185.131.184.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 188.241.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 176.121.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 157.97.176.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 109.107.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 109.107.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 95.131.160.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 185.130.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 89.36.40.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 89.32.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 217.61.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 85.217.152.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 85.204.200.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 83.142.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 77.75.176.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 185.229.96.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 2.59.112.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.141.4.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.141.64.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.144.248.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.146.224.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.147.204.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 5.181.100.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 5.182.72.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.150.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.152.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.155.48.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.157.56.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.158.84.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.158.100.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.136.32.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 212.119.48.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 62.122.32.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.131.172.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 79.142.184.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 5.182.80.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 212.63.120.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 212.63.116.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 81.22.40.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
IPv6 Prefixes (2 total)
- 2a04:300::/29
- 2a0e:8000::/32