$ query “AS19551” --type=asn → 1 result(s)
AS19551 · INCAPSULA
Imperva-Cloud
AS19551 is operated by Imperva-Cloud and serves as a major transit provider, established in the United States in 2011. The system announces a solid 224 256 IPv4 addresses, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in the United States, with additional presence in the Netherlands and Australia, and smaller footprints in 6 additional countries. This AS has recently updated its prefix announcements.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇺🇸 United States
- Category
- Hosting
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- December 05, 2011
- Last Changed
- May 10, 2026
- Last Seen
- June 22, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 876 / 203
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 710 / 161
- IPv4 Addresses
- 224 256
- Largest IPv4 Prefix
- /19 (8 192 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /43
- Geolocated Countries
- 🇺🇸 United States (205 824 IPs), 🇳🇱 Netherlands (13 824 IPs), 🇦🇺 Australia (2 560 IPs) and 6 more
- Prefix Changed
- June 23, 2026
Reputation
- Reputation
- Pristine — 0 flagged IPs
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 37 upstreams providing transit
- Peers
- 545 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 164 downstreams buying transit
- Unclassified
- 11 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 757 unique BGP neighbors
- Reach
- 12 614 networks in customer cone
Upstream Providers (37)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (876 total)
- 107.154.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 45.60.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 45.60.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 45.223.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 45.223.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 45.60.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.223.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.223.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.60.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.223.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 107.154.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 107.154.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 107.154.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 107.154.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.223.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.60.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.60.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 131.125.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 45.60.120.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.223.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.223.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.60.160.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.223.192.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.8.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 192.230.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.223.176.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 131.125.136.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.60.16.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 199.83.128.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.60.200.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.223.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.232.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.60.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 198.143.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.40.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.223.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 192.230.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 192.230.120.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.136.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.56.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.60.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 107.154.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.60.212.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 107.154.240.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 107.154.120.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.60.44.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 107.154.132.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
IPv6 Prefixes (710 total)
- 2a02:e980:100::/43
- 2a02:e980:60::/43
- 2a02:e980:160::/43
- 2a02:e980:80::/43
- 2a02:e980:f0::/44
- 2a02:e980::/44
- 2a02:e980:50::/44
- 2a02:e980:200::/44
- 2a02:e980:220::/44
- 2a02:e981:40::/44
- 2a02:e980:a0::/44
- 2a02:e980:1c0::/44
- 2a02:e980:190::/44
- 2a02:e980:130::/45
- 2a02:e980:210::/45
- 2a02:e980:10::/45
- 2a02:e981:68::/45
- 2a02:e980:40::/45
- 2a02:e980:38::/45
- 2a02:e980:1b0::/45
- 2a02:e980:180::/45
- 2a02:e980:b0::/45
- 2a02:e980:158::/45
- 2a02:e982:48::/45
- 2a02:e981:50::/45
- 2a02:e980:1d0::/45
- 2a02:e980:c0::/45
- 2a02:e980:148::/45
- 2a02:e981:30::/45
- 2a02:e981:28::/45
- 2a02:e980:1e8::/45
- 2a02:e980:d0::/45
- 2a02:e980:1a8::/45
- 2a02:e980:128::/45
- 2a02:e980:230::/45
- 2a02:e980:28::/45
- 2a02:e982:38::/45
- 2a02:e982:20::/46
- 2a02:e980:13c::/46
- 2a02:e980:e0::/46
- 2a02:e980:1fc::/46
- 2a02:e980:ec::/46
- 2a02:e982:40::/46
- 2a02:e980:20::/46
- 2a02:e980:120::/46
- 2a02:e980:1f4::/46
- 2a02:e980:1c::/46
- 2a02:e980:244::/46
- 2a02:e980:254::/46
- 2a02:e981:10::/46