$ query “AS15600” --type=asn → 1 result(s)

AS15600 · QUICKLINE

Quickline AG

AS15600 is run by Quickline AG and is a residential access provider, registered in Switzerland since 2002. The system announces a solid 319 488 IPv4 addresses, and supports IPv6. The bulk of its IP address space is in Switzerland, with additional presence in Australia.

  • Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree

Basic Information

Country
🇨🇭 Switzerland
Category
Internet Service Provider
Network Role
Access Provider
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Registered
September 20, 2002
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
July 26, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
70 / 50
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
22 / 22
IPv4 Addresses
319 488
Largest IPv4 Prefix
/17 (32 768 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/29
Geolocated Countries
🇨🇭 Switzerland (624 640 IPs), 🇦🇺 Australia (1 024 IPs)
Prefix Changed
March 04, 2026

Reputation

Reputation
Good — 6 flagged IPs out of 319 488 total (0.00%)

Connectivity Summary

Upstream Providers
4 upstreams providing transit
Peers
47 networks exchanging traffic without transit
Downstream Customers
2 downstreams buying transit
Unclassified
1 unclassified BGP neighbor
Degree
54 unique BGP neighbors
Reach
29 networks in customer cone

Upstream Providers (4)

  • AS174 — COGENT (Tier-1 transit)
  • AS1299 — TWELVE99 (Tier-1 transit)
  • AS13335 — CLOUDFLARENET-AS
  • AS3303 — SWISSCOM

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (70 total)

  • 94.16.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 91.138.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 213.221.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 139.178.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 84.241.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 80.208.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 89.236.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 65.18.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 5.145.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 5.149.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 95.174.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 145.40.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 5.144.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 62.204.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 185.74.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 5.145.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 77.239.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 212.60.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 37.35.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 109.106.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 83.219.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 5.153.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 185.74.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 5.44.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 5.172.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 138.248.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 5.149.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 46.255.168.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 31.193.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 94.143.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 5.153.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 194.153.176.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 5.145.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 83.97.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 185.73.120.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.163.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.40.216.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.74.160.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.90.108.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.92.64.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.148.124.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.74.108.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.167.8.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.206.244.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 77.111.228.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 109.106.44.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 185.33.224.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 193.25.102.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 193.163.186.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 193.8.166.0/24 (256 addresses (/24 prefix))

IPv6 Prefixes (22 total)

  • 2001:1a88::/29
  • 2a00:9fe0::/29
  • 2a00:ce20::/29
  • 2a00:d260::/29
  • 2a00:d2a0::/29
  • 2a00:d2e0::/29
  • 2a00:d320::/29
  • 2a00:d360::/29
  • 2a00:d3a0::/29
  • 2a00:d3e0::/29
  • 2a00:d420::/29
  • 2a00:d4a0::/29
  • 2a00:d4e0::/29
  • 2a00:d520::/29
  • 2a00:d560::/29
  • 2a01:b540::/29
  • 2a05:41c0::/29
  • 2a05:dcc0::/29
  • 2a0a:d1c0::/29
  • 2a0b:2e00::/29
  • 2a0b:7800::/29
  • 2a10:f540::/29