$ query “AS139341” --type=asn → 1 result(s)
AS139341 · ACE-AS-AP
ACEVILLE PTE.LTD.
AS139341 is operated by ACEVILLE PTE.LTD. and serves as a hosting access provider, established in Singapore. The system announces a solid 230 144 IPv4 addresses, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in Singapore, with additional presence in the United States and Hong Kong SAR China, and smaller footprints in 51 additional countries. This AS's prefix announcements have been recently modified.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇸🇬 Singapore
- Category
- Hosting
- Network Role
- Access Provider
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- June 27, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 907 / 310
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 214 / 138
- IPv4 Addresses
- 230 144
- Largest IPv4 Prefix
- /19 (8 192 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /40
- Geolocated Countries
- 🇸🇬 Singapore (70 144 IPs), 🇺🇸 United States (46 336 IPs), 🇭🇰 Hong Kong SAR China (36 352 IPs) and 51 more
- Prefix Changed
- June 28, 2026
Reputation
- Reputation
- Pristine — 0 flagged IPs
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 91 upstreams providing transit
- Peers
- 769 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 3 downstreams buying transit
- Unclassified
- 9 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 872 unique BGP neighbors
- Reach
- 23 networks in customer cone
Upstream Providers (91)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (907 total)
- 43.174.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 43.169.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.174.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.174.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.168.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.174.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.175.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.169.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.175.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.152.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.168.152.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.146.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.169.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.175.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.132.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.170.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.152.136.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.170.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.16.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.159.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.176.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.72.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.224.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.184.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.146.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.152.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.128.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.159.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.175.16.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.169.44.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.140.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.160.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.124.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.168.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.104.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.176.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.146.88.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.152.48.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.248.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.146.60.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.175.52.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.175.112.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
IPv6 Prefixes (214 total)
- 2a03:6b00::/40
- 240d:c010:190::/45
- 240d:c010:11c::/46
- 240d:c010:1e8::/46
- 240d:c010:1e4::/46
- 240d:c010:1b4::/46
- 240d:c010:1a0::/46
- 240d:c010:19c::/46
- 240d:c010:178::/46
- 240d:c010:174::/46
- 240d:c010:168::/46
- 240d:c010:160::/46
- 240d:c010:184::/47
- 240d:c010:f6::/47
- 240d:c010:1fa::/47
- 240d:c010:1e2::/47
- 240d:c010:13a::/47
- 240d:c010:1de::/47
- 240d:c010:1da::/47
- 240d:c010:1c8::/47
- 240d:c010:7c::/47
- 240d:c010:1ae::/47
- 240d:c010:82::/47
- 240d:c010:84::/47
- 240d:c010:1a4::/47
- 240d:c010:19a::/47
- 240d:c010:180::/47
- 240d:c010:17c::/47
- 240d:c010:16c::/47
- 240d:c010:164::/47
- 240d:c010:15e::/47
- 240d:c010:9a::/47
- 240d:c010:15a::/47
- 240d:c010:14e::/47
- 240d:c010:144::/47
- 240d:c010:142::/47
- 240d:c010:122::/47
- 240d:c010:74::/47
- 240d:c010:ba::/47
- 240d:c010:12c::/47
- 240d:c010:c0::/47
- 240d:c010:12a::/47
- 240d:c010:126::/47
- 240d:c010:116::/47
- 240d:c010:112::/47
- 240d:c010:fe::/47
- 240d:c010:d2::/47
- 240d:c010:d4::/47
- 240d:c010:d8::/47
- 240d:c010:fa::/47