$ query “AS139341” --type=asn → 1 result(s)
AS139341 · ACE-AS-AP
ACEVILLE PTE.LTD.
AS139341 is run by ACEVILLE PTE.LTD. and is a mid-size transit provider, established in Singapore. The system announces a solid 266 496 IPv4 addresses, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to Singapore, with additional presence in the United States and Japan, and smaller footprints in 55 additional countries. This AS's prefix announcements have been recently modified.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇸🇬 Singapore
- Category
- Hosting
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- September 01, 2026
- Last Seen
- September 14, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 1 049 / 325
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 223 / 139
- IPv4 Addresses
- 266 496
- Largest IPv4 Prefix
- /18 (16 384 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /45
- Geolocated Countries
- 🇸🇬 Singapore (105 984 IPs), 🇺🇸 United States (55 040 IPs), 🇯🇵 Japan (37 120 IPs) and 55 more
- Prefix Changed
- September 15, 2026
Reputation
- Reputation
- Pristine — 0 flagged IPs
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 91 upstreams providing transit
- Peers
- 766 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 5 downstreams buying transit
- Unclassified
- 11 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 873 unique BGP neighbors
- Reach
- 101 networks in customer cone
Upstream Providers (91)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (1 049 total)
- 43.170.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 43.169.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 43.168.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.175.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.169.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.169.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.168.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.170.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.174.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.175.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.152.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.174.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.174.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 43.174.72.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.152.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.159.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.16.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.146.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.120.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.224.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.168.176.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.169.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.152.136.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.169.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.184.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.132.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.170.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.170.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.160.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.146.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.175.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.128.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.159.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.174.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.146.88.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.132.72.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.84.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.104.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.174.124.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.146.112.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.152.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.175.216.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
IPv6 Prefixes (223 total)
- 240d:c010:1e0::/45
- 240d:c010:190::/45
- 240d:c010:1a0::/46
- 240d:c010:1fc::/46
- 240d:c010:160::/46
- 240d:c010:1e8::/46
- 240d:c010:168::/46
- 240d:c010:174::/46
- 240d:c010:178::/46
- 240d:c010:19c::/46
- 240d:c010:1b4::/46
- 240d:c010:74::/46
- 240d:c010:1ae::/47
- 240d:c010:1fa::/47
- 240d:c010:fa::/47
- 240d:c010:1b0::/47
- 240d:c010:1ba::/47
- 240d:c010:19a::/47
- 240d:c010:7c::/47
- 240d:c010:1c0::/47
- 240d:c010:82::/47
- 240d:c010:84::/47
- 240d:c010:184::/47
- 240d:c010:180::/47
- 240d:c010:17c::/47
- 240d:c010:1c8::/47
- 240d:c010:1da::/47
- 240d:c010:16c::/47
- 240d:c010:1de::/47
- 240d:c010:9a::/47
- 240d:c010:164::/47
- 240d:c010:1a4::/47
- 240d:c010:15e::/47
- 240d:c010:15a::/47
- 240d:c010:14e::/47
- 240d:c010:142::/47
- 240d:c010:ba::/47
- 240d:c010:13a::/47
- 240d:c010:c0::/47
- 240d:c010:12c::/47
- 240d:c010:12a::/47
- 240d:c010:126::/47
- 240d:c010:122::/47
- 240d:c010:11e::/47
- 240d:c010:d2::/47
- 240d:c010:d4::/47
- 240d:c010:d8::/47
- 240d:c010:116::/47
- 240d:c010:dc::/47
- 240d:c010:112::/47