$ query “AS13768” --type=asn → 1 result(s)
AS13768 · ASE
Aptum Technologies
AS13768 belongs to Aptum Technologies and is a mid-size transit provider, registered in Canada since 2017. The system announces a solid 638 208 IPv4 addresses, and supports IPv6. The bulk of its IP address space is in Canada, with additional presence in the United States and the United Kingdom, and smaller footprints in 35 additional countries.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇨🇦 Canada
- Category
- Hosting
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- October 20, 2017
- Last Changed
- May 10, 2026
- Last Seen
- June 22, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 510 / 363
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 19 / 18
- IPv4 Addresses
- 638 208
- Largest IPv4 Prefix
- /17 (32 768 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /36
- Geolocated Countries
- 🇨🇦 Canada (692 416 IPs), 🇺🇸 United States (164 016 IPs), 🇬🇧 United Kingdom (113 504 IPs) and 35 more
- Prefix Changed
- May 26, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 5 flagged IPs out of 638 208 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 5 upstreams providing transit
- Peers
- 12 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 21 downstreams buying transit
- Unclassified
- 1 unclassified BGP neighbor
- Degree
- 39 unique BGP neighbors
- Reach
- 51 networks in customer cone
Upstream Providers (5)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (510 total)
- 64.77.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 216.65.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 66.40.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 209.15.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 64.34.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 62.128.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 66.40.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 76.74.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 83.222.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 209.213.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 212.53.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 207.198.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 207.159.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 176.74.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 64.224.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 66.135.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 64.34.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 69.90.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 65.39.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 64.69.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 76.74.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 216.157.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 107.6.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 66.223.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.187.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.155.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.155.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.155.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 64.226.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 70.33.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 5.44.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.129.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.174.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 209.35.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.172.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.40.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 46.20.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.157.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 72.51.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.199.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 209.35.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 209.15.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 107.6.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.152.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.151.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 64.34.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.90.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.122.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.90.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 67.226.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
IPv6 Prefixes (19 total)
- 2a03:8a00::/36
- 2602:fb5e::/36
- 2001:1978:2400::/39
- 2001:1978:2000::/40
- 2001:1978:1500::/40
- 2001:1978:1800::/40
- 2001:1978:1c00::/40
- 2001:1978:1e00::/40
- 2001:1978:1100::/40
- 2001:1978:2300::/40
- 2001:1978:1600::/40
- 2001:1978:1300::/40
- 2607:d500:d00::/40
- 2606:be00::/40
- 2605:9300:1::/48
- 2605:6c80:3::/48
- 2602:fc74::/48
- 2001:1978:202::/48