$ query “AS13768” --type=asn → 1 result(s)
AS13768 · COGECO-PEER1
Aptum Technologies
AS13768 is operated by Aptum Technologies and serves as a mid-size transit provider, registered in Canada since 2002. The system announces a solid 641 024 IPv4 addresses, and supports IPv6. The bulk of its IP address space is in Canada, with additional presence in the United States and the United Kingdom, and smaller footprints in 35 additional countries.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇨🇦 Canada
- Category
- Hosting
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- June 10, 2002
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- April 30, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 516 / 370
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 19 / 18
- IPv4 Addresses
- 641 024
- Largest IPv4 Prefix
- /17 (32 768 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /36
- Geolocated Countries
- 🇨🇦 Canada (692 672 IPs), 🇺🇸 United States (166 320 IPs), 🇬🇧 United Kingdom (113 504 IPs) and 35 more
- Prefix Changed
- March 31, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 10 flagged IPs out of 641 024 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 5 upstreams providing transit
- Peers
- 11 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 22 downstreams buying transit
- Degree
- 38 unique BGP neighbors
- Reach
- 52 networks in customer cone
Upstream Providers (5)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (516 total)
- 216.65.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 64.77.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 64.34.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 209.15.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 66.40.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 207.198.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 216.157.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 107.6.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 65.39.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 209.213.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 212.53.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 176.74.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 76.74.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 76.74.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 69.90.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 66.40.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 83.222.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 64.34.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 62.128.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 66.135.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 64.69.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 207.159.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 64.224.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 65.39.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.187.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 64.224.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.155.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 46.20.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 70.33.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 64.226.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 209.15.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 64.34.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.152.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 5.44.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.129.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.122.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.155.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.90.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.40.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.90.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 216.157.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.28.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 64.34.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.90.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 66.155.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 64.34.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.172.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 67.226.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 69.174.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 72.51.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- and 320 more
IPv6 Prefixes (19 total)
- 2a03:8a00::/36
- 2602:fb5e::/36
- 2001:1978:2400::/39
- 2001:1978:2000::/40
- 2001:1978:1500::/40
- 2001:1978:1800::/40
- 2001:1978:1c00::/40
- 2001:1978:1e00::/40
- 2001:1978:1100::/40
- 2001:1978:2300::/40
- 2001:1978:1600::/40
- 2001:1978:1300::/40
- 2607:d500:d00::/40
- 2606:be00::/40
- 2605:9300:1::/48
- 2605:6c80:3::/48
- 2602:fc74::/48
- 2001:1978:202::/48