$ query “AS11492” --type=asn → 1 result(s)

AS11492 · CABLEONE

CABLE ONE INC.

AS11492 is owned by CABLE ONE INC. and is a mid-size transit provider, registered in the United States since 1998. The system announces an impressive 1.3 million IPv4 addresses, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in the United States, with additional presence in Australia. This AS has recently updated its prefix announcements.

  • Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
  • Pioneer — Registered before the year 2000

Basic Information

Country
🇺🇸 United States
Category
Internet Service Provider
Network Role
Mid-size Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Registered
September 10, 1998
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
May 12, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
4 613 / 1 081
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
13 / 1
IPv4 Addresses
1 254 144
Largest IPv4 Prefix
/18 (16 384 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/20
Geolocated Countries
🇺🇸 United States (1 207 552 IPs), 🇦🇺 Australia (66 816 IPs)
Prefix Changed
May 13, 2026

Reputation

Reputation
Good — 32 flagged IPs out of 1 254 144 total (0.00%)
Open Proxies
1 known open proxies in this network

Connectivity Summary

Upstream Providers
5 upstreams providing transit
Peers
16 networks exchanging traffic without transit
Downstream Customers
31 downstreams buying transit
Degree
52 unique BGP neighbors
Reach
53 networks in customer cone

Upstream Providers (5)

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (4 613 total)

  • 67.60.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 69.92.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 24.119.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 24.116.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 216.252.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 24.116.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 152.37.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 67.60.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 67.60.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 24.116.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 67.60.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 159.118.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 180.181.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 24.119.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 159.118.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 24.119.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 160.2.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 96.19.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 96.18.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 23.251.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 96.18.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 69.92.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 69.92.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 72.24.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 24.245.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 96.18.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 159.118.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 69.92.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 184.155.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 180.181.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 69.92.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 69.92.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 180.181.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 24.245.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 72.24.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 69.92.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 96.18.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 174.126.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 67.219.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 96.18.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 174.126.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 24.117.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 192.161.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 96.19.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 96.19.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 96.19.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 23.91.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 152.37.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 67.61.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 173.207.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))

IPv6 Prefixes (13 total)

  • 2603:e000::/20