$ query “AS10310” --type=asn → 1 result(s)

AS10310 · YAHOO-1

Yahoo Holdings Inc.

AS10310 is run by Yahoo Holdings Inc. and is a mid-size transit provider, established in the United States in 2001. The system announces a solid 106 752 IPv4 addresses, and supports IPv6. The bulk of its IP address space is in the United States, with additional presence in Singapore and Hong Kong SAR China, and smaller footprints in 9 additional countries.

  • Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree

Basic Information

Country
🇺🇸 United States
Category
Hosting
Network Role
Mid-size Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Registered
November 14, 2001
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
July 27, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
89 / 72
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
22 / 7
IPv4 Addresses
106 752
Largest IPv4 Prefix
/18 (16 384 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/32
Geolocated Countries
🇺🇸 United States (73 472 IPs), 🇸🇬 Singapore (27 904 IPs), 🇭🇰 Hong Kong SAR China (11 776 IPs) and 9 more
Prefix Changed
May 15, 2026

Reputation

Reputation
Pristine — 0 flagged IPs

Connectivity Summary

Upstream Providers
11 upstreams providing transit
Peers
627 networks exchanging traffic without transit
Downstream Customers
32 downstreams buying transit
Unclassified
5 unclassified BGP neighbors
Degree
675 unique BGP neighbors
Reach
32 networks in customer cone

Upstream Providers (11)

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (89 total)

  • 69.147.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 216.252.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 184.165.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 209.131.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 216.115.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 209.191.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 202.160.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 68.180.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 209.191.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 203.104.16.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 200.152.160.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 180.222.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 66.196.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 180.222.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 124.108.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 202.43.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 180.233.112.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 209.191.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 183.177.84.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 115.178.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 202.43.204.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 200.152.172.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 203.110.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 193.93.196.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 77.238.168.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 188.125.88.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 203.84.208.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 27.123.44.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 74.6.224.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 124.108.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 124.108.80.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 183.177.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 72.30.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.196.88.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 202.93.6.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 77.238.172.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 183.177.74.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 124.108.84.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 183.177.80.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 115.178.10.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 183.177.90.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 115.178.4.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 27.123.34.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 212.82.118.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 188.125.94.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 103.40.110.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 27.123.192.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 27.123.196.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 183.177.68.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 202.43.202.0/23 (512 addresses (/23 prefix))

IPv6 Prefixes (22 total)

  • 2001:4998::/32
  • 2406:2000::/32
  • 2406:6e00::/32
  • 2804:1bc::/32
  • 2a00:1288::/32
  • 2a03:cd00::/32
  • 2001:43f8:1140::/47