$ query “AS9848” --type=asn → 1 result(s)

AS9848 · SEJONGTELECOM-AS

SEJONG NETWORKS

AS9848 is owned by SEJONG NETWORKS and is a major transit provider, established in South Korea. The system announces a solid 990 720 IPv4 addresses, including a /16, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to South Korea. This AS has recently updated its prefix announcements.

  • Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
  • #6 in South Korea — Top 10 by reach within country

Basic Information

Country
🇰🇷 South Korea
Category
Internet Service Provider
Network Role
Major Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
April 29, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
198 / 74
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
2 / 2
IPv4 Addresses
990 720
Largest IPv4 Prefix
/16 (65 536 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/32
Geolocated Countries
🇰🇷 South Korea (1 170 944 IPs)
Prefix Changed
April 23, 2026

Reputation

Reputation
Good — 3 flagged IPs out of 990 720 total (0.00%)

Connectivity Summary

Upstream Providers
10 upstreams providing transit
Peers
12 networks exchanging traffic without transit
Downstream Customers
52 downstreams buying transit
Unclassified
3 unclassified BGP neighbors
Degree
77 unique BGP neighbors
Reach
4 295 networks in customer cone

Upstream Providers (10)

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (198 total)

  • 203.227.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 211.239.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 210.122.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 210.109.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 203.231.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
  • 210.121.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 61.100.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 61.109.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 210.126.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 210.116.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 210.112.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 210.103.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 203.248.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 203.243.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 203.239.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 203.238.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 203.235.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
  • 210.127.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 203.236.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 210.98.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 210.116.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 61.250.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 210.127.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 61.100.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 203.235.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
  • 211.111.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.115.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.56.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.43.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.39.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.36.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.189.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.236.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.238.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 61.252.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 211.255.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 203.255.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 64.23.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 211.116.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 211.116.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 211.172.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 61.97.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 61.97.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 66.232.136.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 202.30.232.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 66.232.144.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 203.255.116.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 202.30.240.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 203.240.144.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 203.255.112.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • and 24 more

IPv6 Prefixes (2 total)

  • 2001:3a8::/32
  • 2001:cf0::/32