$ query “AS8987” --type=asn → 1 result(s)
AS8987 · GOVCLOUD
Amazon Technologies Inc.
AS8987 is operated by Amazon Technologies Inc. and serves as a hosting access provider, based in the United States since 2026. The system announces an impressive 1.3 million IPv4 addresses, including a /15, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to the United States, with additional presence in Australia. Prefix announcements for this AS were recently updated.
Basic Information
- Country
- 🇺🇸 United States
- Category
- Hosting
- Network Role
- Access Provider
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- June 30, 2026
- Last Changed
- July 02, 2026
- Last Seen
- July 26, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 126 / 94
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 115 / 58
- IPv4 Addresses
- 1 283 840
- Largest IPv4 Prefix
- /15 (131 072 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /36
- Geolocated Countries
- 🇺🇸 United States (1 548 336 IPs), 🇦🇺 Australia (427 984 IPs)
- Prefix Changed
- July 27, 2026
Reputation
- Reputation
- Pristine — 0 flagged IPs
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 1 upstream providing transit
- Downstream Customers
- 4 downstreams buying transit
- Degree
- 5 unique BGP neighbors
- Reach
- 4 networks in customer cone
Upstream Providers (1)
- AS16509 — AMAZON-02
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (126 total)
- 3.30.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 56.136.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 40.38.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 18.252.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 182.30.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 16.66.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 3.32.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 15.200.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 15.205.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 18.254.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 16.65.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 52.61.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 160.1.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 52.222.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 96.127.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 16.64.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 3.45.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 52.46.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 18.99.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 52.46.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 18.99.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 108.175.56.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 99.151.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 18.96.8.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 52.95.100.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 150.148.192.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 205.251.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 139.121.184.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 52.46.176.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 149.64.184.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 3.4.24.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 170.85.82.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 165.224.68.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 52.119.208.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 170.85.48.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 45.45.252.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 64.40.134.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 68.71.236.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 170.85.214.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 153.45.114.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 153.45.40.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 184.174.0.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 153.45.38.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 192.16.78.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 23.249.212.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.13.188.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 23.249.210.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 108.175.48.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 216.221.166.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 108.175.52.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
IPv6 Prefixes (115 total)
- 2600:1f12::/36
- 2600:1f15::/36
- 2600:1f22::/36
- 2600:1f25::/36
- 2610:30:e000::/39
- 2600:1f32:2000::/40
- 2600:1f70:5000::/40
- 2600:1f60:2000::/40
- 2600:1f60:5000::/40
- 2600:1f68:2000::/40
- 2600:1f69:2000::/40
- 2600:1f70:2000::/40
- 2600:1f32:5000::/40
- 2610:30:e400::/40
- 2600:1f00:5000::/40
- 2606:8140:100::/40
- 2606:c220:800::/40
- 2606:c220::/40
- 2606:8140:200::/40
- 2600:1fbb:2000::/40
- 2600:1fbb:5000::/40
- 2600:1fa0:2080::/44
- 2600:1fa0:2040::/44
- 2600:1fa0:50c0::/44
- 2600:1fa0:5080::/44
- 2600:1fa0:5040::/44
- 2a03:5d67:ffa0::/44
- 2600:1fa0:20c0::/44
- 2600:f0f0:70::/44
- 2620:108:d000::/44
- 2a03:5d67:fff0::/45
- 2607:9240:300::/46
- 2600:f0fb:f000::/47
- 2600:f0f3:f000::/47
- 2607:9240:304::/47
- 2600:f0f2:7028::/47
- 2600:f0f2:7000::/47
- 2a03:5d67:ffe8::/47
- 2600:f0f0:4140::/47
- 2605:4300:2c1a::/47
- 2600:f0f0:400::/47
- 2605:4300:2c1c::/48
- 2605:4300:2c1f::/48
- 2605:4300:2c19::/48
- 2605:4300:2c16::/48
- 2605:4300:2c12::/48
- 2605:4300:2c11::/48
- 2605:4300:2c02::/48
- 2607:f220:301::/48
- 2607:fcf0:20a7::/48