$ query “AS7381” --type=asn → 1 result(s)

AS7381 · SRS-6-Z-7381

BroadbandONE LLC

AS7381 belongs to BroadbandONE LLC and is a mid-size transit provider, based in the United States since 1996. The system announces a solid 164 608 IPv4 addresses, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to the United States, with additional presence in Australia and Canada. This AS has recently updated its prefix announcements.

  • Pioneer — Registered before the year 2000

Basic Information

Country
🇺🇸 United States
Category
Internet Service Provider
Network Role
Mid-size Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Registered
November 26, 1996
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
April 29, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
239 / 213
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
22 / 3
IPv4 Addresses
164 608
Largest IPv4 Prefix
/19 (8 192 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/28
Geolocated Countries
🇺🇸 United States (202 400 IPs), 🇦🇺 Australia (14 592 IPs), 🇨🇦 Canada (8 960 IPs)
Prefix Changed
April 26, 2026

Reputation

Reputation
Pristine — 0 flagged IPs

Connectivity Summary

Upstream Providers
2 upstreams providing transit
Downstream Customers
23 downstreams buying transit
Unclassified
3 unclassified BGP neighbors
Degree
28 unique BGP neighbors
Reach
26 networks in customer cone

Upstream Providers (2)

  • AS1828 — UNITAS
  • AS2914 — NTT-DATA-2914 (Tier-1 transit)

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (239 total)

  • 67.20.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 208.99.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
  • 65.79.160.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 74.205.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 69.164.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 67.202.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 173.209.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 8.33.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 216.83.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 67.202.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 64.238.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 173.252.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 199.168.160.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 199.167.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 173.252.152.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 216.203.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 66.179.224.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 65.79.184.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 173.252.168.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 216.203.40.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 216.203.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 67.202.224.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 69.164.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 67.202.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 207.19.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 64.238.192.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 173.252.132.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 67.202.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 216.83.160.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.45.28.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 67.202.208.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 216.203.8.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 69.164.64.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 173.209.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.179.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.45.84.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.45.88.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.45.96.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 173.252.148.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 69.164.72.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 162.251.208.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 216.203.60.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 216.205.88.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.179.52.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 69.164.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.179.64.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.179.72.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 142.0.176.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 74.205.252.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 66.45.56.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • and 163 more

IPv6 Prefixes (22 total)

  • 2600:1100::/28
  • 2001:538::/32
  • 2620:34:a001::/48