$ query “AS56048” --type=asn → 1 result(s)
AS56048 · CMNET-BEIJING-AP
China Mobile Communications Corporation
AS56048 is operated by China Mobile Communications Corporation and serves as a mid-size transit provider, established in China. The system announces an impressive 1.7 million IPv4 addresses, including a /15, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in China, with additional presence in Australia. This AS's prefix announcements have been recently modified.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇨🇳 China
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- May 01, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 680 / 112
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 94 / 34
- IPv4 Addresses
- 1 693 696
- Largest IPv4 Prefix
- /15 (131 072 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /30
- Geolocated Countries
- 🇨🇳 China (1 789 952 IPs), 🇦🇺 Australia (3 072 IPs)
- Prefix Changed
- May 02, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 22 flagged IPs out of 1 693 696 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 1 upstream providing transit
- Downstream Customers
- 51 downstreams buying transit
- Unclassified
- 6 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 58 unique BGP neighbors
- Reach
- 60 networks in customer cone
Upstream Providers (1)
- AS9808 — CHINAMOBILE-CN
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (680 total)
- 183.242.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 120.244.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 223.70.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 183.244.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 183.241.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 118.30.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 117.133.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 223.72.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 117.130.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 167.189.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 39.157.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 117.129.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 223.69.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 123.61.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 124.250.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 117.128.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 120.246.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 39.155.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 118.195.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 58.83.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 211.151.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 124.251.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 59.191.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 211.151.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 59.151.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 58.83.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 117.128.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 218.205.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 211.136.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 117.128.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 120.132.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 221.179.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 120.132.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 59.151.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 140.210.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 120.133.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 120.133.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 117.134.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 218.205.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 124.251.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 211.152.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 211.151.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 211.136.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 120.132.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 117.128.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 120.133.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 114.112.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 139.159.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 221.130.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 124.250.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- and 62 more
IPv6 Prefixes (94 total)
- 240a:4280::/30
- 2409:8700::/31
- 2409:8b00::/31
- 2409:8a00::/31
- 2409:8900::/31
- 2409:8e00::/32
- 2409:8d00::/32
- 2409:87a0::/32
- 2409:8000:2800::/38
- 240a:4090:1000::/39
- 240a:4090:3000::/39
- 2409:8087::/39
- 240a:4090:7000::/39
- 240a:4090:5000::/39
- 2409:8000:3800::/40
- 2409:8800::/40
- 2409:8000:5c00::/40
- 2409:8000:2000::/40
- 2409:8000:800::/40
- 2409:8000:1800::/40
- 2409:8000:1000::/40
- 2409:8000:5a00::/40
- 2409:8000:5100::/40
- 2409:8000::/40
- 2409:8000:5800::/40
- 240a:40c0:8000::/43
- 240a:4090:120::/48
- 240a:4090:2061::/48
- 240a:4090:2041::/48
- 240a:4090:2010::/48
- 240a:4090:50::/48
- 240a:40b0:83a::/48
- 240a:4020:83a::/48
- 2409:8c85:3::/48