$ query “AS4780” --type=asn → 1 result(s)
AS4780 · SEEDNET
Digital United Inc.
AS4780 is owned by Digital United Inc. and is a major transit provider, registered in Taiwan. The system announces an impressive 1.6 million IPv4 addresses, including a /15, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to Taiwan, with additional presence in the United States. This AS's prefix announcements have been recently modified.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- #7 in Taiwan — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇹🇼 Taiwan
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- April 29, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 1 152 / 241
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 14 / 2
- IPv4 Addresses
- 1 605 376
- Largest IPv4 Prefix
- /15 (131 072 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /26
- Geolocated Countries
- 🇹🇼 Taiwan (2 204 736 IPs), 🇺🇸 United States (2 048 IPs)
- Prefix Changed
- April 28, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 13 flagged IPs out of 1 605 376 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 7 upstreams providing transit
- Peers
- 47 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 56 downstreams buying transit
- Unclassified
- 3 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 113 unique BGP neighbors
- Reach
- 4 447 networks in customer cone
Upstream Providers (7)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (1 152 total)
- 123.204.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 112.104.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 175.180.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 59.104.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 175.182.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 210.64.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 221.169.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 203.67.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 139.175.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 106.104.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 210.68.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 203.70.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 203.73.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 211.74.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 210.66.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 61.59.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 175.183.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 210.244.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 210.243.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 42.0.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 192.72.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 192.72.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 192.72.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 192.72.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 222.157.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 61.57.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 61.58.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 218.211.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 192.72.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 61.58.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 192.72.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 192.72.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 218.211.144.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 218.211.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 192.72.8.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 122.146.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 218.211.128.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 218.210.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 122.147.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 106.105.16.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 61.66.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 192.72.248.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 106.105.36.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 104.123.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 218.211.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.25.232.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 218.211.152.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 218.211.216.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 122.146.224.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 218.210.144.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- and 191 more
IPv6 Prefixes (14 total)
- 2001:4580::/26
- 2001:cd8::/32