$ query “AS4515” --type=asn → 1 result(s)
AS4515 · PCCW-AS-AP
PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access)
AS4515 belongs to PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access) and is a mid-size transit provider, established in Hong Kong SAR China. The system announces a solid 709 120 IPv4 addresses, including a /16, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in Hong Kong SAR China, with additional presence in Australia and China, and a smaller footprint in another country.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China
- Category
- Hosting
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- May 01, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 295 / 86
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 12 / 4
- IPv4 Addresses
- 709 120
- Largest IPv4 Prefix
- /16 (65 536 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /30
- Geolocated Countries
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China (1 211 472 IPs), 🇦🇺 Australia (17 408 IPs), 🇨🇳 China (10 752 IPs) and 1 more
- Prefix Changed
- April 22, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 9 flagged IPs out of 709 120 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 4 upstreams providing transit
- Peers
- 19 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 53 downstreams buying transit
- Unclassified
- 2 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 78 unique BGP neighbors
- Reach
- 69 networks in customer cone
Upstream Providers (4)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (295 total)
- 223.197.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 42.200.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 220.241.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 168.70.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 113.28.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 210.177.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 202.85.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 125.215.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 202.82.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 202.82.0.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 125.214.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 210.176.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 210.176.192.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 210.176.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 203.198.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 203.198.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 203.86.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 210.176.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 218.103.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 202.82.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 218.103.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 219.76.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 220.246.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 203.198.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 218.103.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 202.82.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 203.198.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 210.87.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 219.76.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 210.176.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 218.103.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 203.198.40.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 202.69.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 202.82.104.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 202.180.160.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 58.152.0.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 218.103.40.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 203.198.152.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 203.198.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 202.69.84.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 123.49.240.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 202.78.252.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.254.64.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 121.101.168.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 202.82.96.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 203.132.0.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 151.242.180.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.74.124.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 202.131.46.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 72.35.252.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- and 36 more
IPv6 Prefixes (12 total)
- 2400:c800::/30
- 2400:c804::/31
- 2403:27c0:c02::/47
- 2405:6c0::/47