$ query “AS3209” --type=asn → 1 result(s)
AS3209 · VODANET
Vodafone GmbH
AS3209 belongs to Vodafone GmbH and is a major transit provider, established in Germany in 2002. The system announces a whopping 12.8 million IPv4 addresses (0.34% of routable IPv4 space), including a /12, and supports IPv6. The bulk of its IP address space is in Germany, with additional presence in the United States.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- Space Overlord — Over 10 million IPv4 addresses
- #9 in Germany — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇩🇪 Germany
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- September 11, 2002
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- October 23, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 301 / 176
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 19 / 15
- IPv4 Addresses
- 12 755 712
- Largest IPv4 Prefix
- /12 (1 048 576 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /22
- Geolocated Countries
- 🇩🇪 Germany (12 753 408 IPs), 🇺🇸 United States (2 304 IPs)
- Prefix Changed
- October 10, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 222 flagged IPs out of 12 755 712 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 2 upstreams providing transit
- Peers
- 18 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 98 downstreams buying transit
- Unclassified
- 2 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 120 unique BGP neighbors
- Reach
- 147 networks in customer cone
Upstream Providers (2)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (301 total)
- 88.64.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 178.0.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 188.96.0.0/12 (1 048 576 addresses (/12 prefix))
- 2.200.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 47.64.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 84.56.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 92.72.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 92.208.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 94.216.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 109.40.0.0/13 (524 288 addresses (/13 prefix))
- 31.16.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 77.20.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 91.64.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 92.216.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 95.88.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 178.24.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 178.200.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 188.192.0.0/14 (262 144 addresses (/14 prefix))
- 5.146.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 37.4.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 78.42.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 82.82.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 84.118.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 88.152.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 90.186.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 94.114.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 95.222.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 109.84.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 109.90.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 109.192.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 176.94.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 176.198.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 24.134.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 37.24.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 37.201.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 46.5.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 46.223.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 62.143.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 77.24.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 78.94.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 80.226.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 88.134.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 91.89.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 95.208.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 134.3.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 139.7.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 145.253.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 145.254.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 146.52.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 146.60.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
IPv6 Prefixes (19 total)
- 2a00::/22
- 2a02:8100::/27
- 2a0d:240::/29
- 2a02:8070::/31
- 2a01:860::/32
- 2a01:867::/32
- 2a02:908::/32
- 2a10:fb40::/32
- 2001:650:cc01::/48
- 2001:678:458::/48
- 2001:67c:818::/48
- 2001:67c:d14::/48
- 2001:67c:e80::/48
- 2001:67c:297c::/48
- 2001:67c:2b74::/48