$ query “AS28573” --type=asn → 1 result(s)

AS28573 ยท CLARO-NXT-TELECOMUNICACOES

Claro NXT Telecomunicacoes Ltda

AS28573 is operated by Claro NXT Telecomunicacoes Ltda and serves as a stub network, registered in Brazil since 2003. The system announces an impressive 10.0 million IPv4 addresses, including a /13, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in Australia. This AS has recently updated its prefix announcements.

Basic Information

Country
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil
Category
Internet Service Provider
Network Role
Stub Network
Data Origin
Authoritative โ€” Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Registered
November 27, 2003
Last Changed
April 01, 2026
Last Seen
May 18, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
1โ€‰581 / 268
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
1โ€‰669 / 131
IPv4 Addresses
9โ€‰957โ€‰120
Largest IPv4 Prefix
/13 (524โ€‰288 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/38
Geolocated Countries
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia (7โ€‰726โ€‰080 IPs)
Prefix Changed
May 19, 2026

Reputation

Reputation
Good โ€” 203 flagged IPs out of 9โ€‰957โ€‰120 total (0.00%)
Open Proxies
2 known open proxies in this network

Connectivity Summary

Upstream Providers
2 upstreams providing transit
Peers
27 networks exchanging traffic without transit
Degree
29 unique BGP neighbors
Reach
0 networks in customer cone

Upstream Providers (2)

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (1โ€‰581 total)

  • 179.136.0.0/13 (524โ€‰288 addresses (/13 prefix))
  • 191.176.0.0/13 (524โ€‰288 addresses (/13 prefix))
  • 186.204.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 201.80.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 187.36.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 187.180.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 189.4.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 189.60.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 189.100.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 189.120.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 191.188.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 177.80.0.0/14 (262โ€‰144 addresses (/14 prefix))
  • 179.222.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 179.158.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 179.212.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 177.192.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 177.182.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 186.220.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 187.2.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 187.22.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 201.74.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 179.152.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 177.140.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 181.220.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 179.208.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 177.32.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 179.234.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 179.218.0.0/15 (131โ€‰072 addresses (/15 prefix))
  • 187.106.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 179.232.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 187.255.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 187.122.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 189.29.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 191.184.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 181.213.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 179.156.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 189.33.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 179.210.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 177.142.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 179.154.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 187.67.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 179.217.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 187.65.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 201.52.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 189.54.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 177.35.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 187.21.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 179.105.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 177.235.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))
  • 201.17.0.0/16 (65โ€‰536 addresses (/16 prefix))

IPv6 Prefixes (1โ€‰669 total)

  • 2804:14c::/38
  • 2804:14d:ec00::/39
  • 2804:14c:400::/40
  • 2804:14c:3b00::/40
  • 2804:14c:3d00::/40
  • 2804:14c:3f00::/40
  • 2804:14c:4100::/40
  • 2804:14c:4300::/40
  • 2804:14c:4500::/40
  • 2804:14c:4700::/40
  • 2804:14c:5500::/40
  • 2804:14c:5700::/40
  • 2804:14c:5900::/40
  • 2804:14c:5b00::/40
  • 2804:14c:5d00::/40
  • 2804:14c:5f00::/40
  • 2804:14c:6100::/40
  • 2804:14c:6300::/40
  • 2804:14c:6500::/40
  • 2804:14c:6b00::/40
  • 2804:14c:6f00::/40
  • 2804:14c:7500::/40
  • 2804:14c:7700::/40
  • 2804:14c:7900::/40
  • 2804:14c:7b00::/40
  • 2804:14c:7d00::/40
  • 2804:14c:7f00::/40
  • 2804:14c:8100::/40
  • 2804:14c:8300::/40
  • 2804:14c:8500::/40
  • 2804:14c:8700::/40
  • 2804:14c:9900::/40
  • 2804:14c:9b00::/40
  • 2804:14c:9d00::/40
  • 2804:14c:a700::/40
  • 2804:14c:a900::/40
  • 2804:14c:b100::/40
  • 2804:14c:b300::/40
  • 2804:14c:b500::/40
  • 2804:14c:bb00::/40
  • 2804:14c:bd00::/40
  • 2804:14c:bf00::/40
  • 2804:14c:c600::/40
  • 2804:14c:ca00::/40
  • 2804:14c:cc00::/40
  • 2804:14c:ce00::/40
  • 2804:14c:d000::/40
  • 2804:14c:d400::/40
  • 2804:14c:d800::/40
  • 2804:14c:da00::/40