$ query “AS27951” --type=asn → 1 result(s)

AS27951 · MEDIA-COMMERCE-PARTNERS

Media Commerce Partners S.A

AS27951 is operated by Media Commerce Partners S.A and serves as a mid-size transit provider, registered in Colombia since 2008. The system announces a respectable 45 056 IPv4 addresses, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to Colombia, with additional presence in Australia and the United States. Prefix announcements for this AS were recently updated.

  • Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
  • #6 in Colombia — Top 10 by reach within country

Basic Information

Country
🇨🇴 Colombia
Category
Hosting
Network Role
Mid-size Transit
Data Origin
Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
Registered
January 17, 2008
Last Changed
March 04, 2026
Last Seen
April 29, 2026 (active)

Prefix Summary

IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
166 / 46
IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
54 / 45
IPv4 Addresses
45 056
Largest IPv4 Prefix
/20 (4 096 addresses)
Largest IPv6 Prefix
/32
Geolocated Countries
🇨🇴 Colombia (37 040 IPs), 🇦🇺 Australia (16 640 IPs), 🇺🇸 United States (1 024 IPs)
Prefix Changed
April 30, 2026

Reputation

Reputation
Good — 13 flagged IPs out of 45 056 total (0.03%)
Open Proxies
1 known open proxies in this network

Connectivity Summary

Upstream Providers
8 upstreams providing transit
Peers
6 networks exchanging traffic without transit
Downstream Customers
34 downstreams buying transit
Unclassified
9 unclassified BGP neighbors
Degree
57 unique BGP neighbors
Reach
61 networks in customer cone

Upstream Providers (8)

Prefix Lists

IPv4 Prefixes (166 total)

  • 181.118.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 190.121.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 190.14.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 181.225.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
  • 200.110.168.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 190.121.144.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 190.107.16.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 190.14.232.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 190.0.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
  • 168.90.12.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 190.14.228.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 201.130.16.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 170.254.228.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 190.121.152.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 170.246.112.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 190.107.24.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 138.117.108.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 132.255.20.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
  • 45.226.186.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 190.107.30.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 45.5.182.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 45.70.168.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 190.14.224.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 170.238.64.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 38.211.144.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 190.121.158.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
  • 181.233.168.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 38.255.120.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.192.8.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.71.7.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.177.108.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 190.14.226.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 38.51.133.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 167.249.43.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 167.249.40.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.176.235.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 152.231.30.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 190.107.28.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.225.225.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 38.224.61.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.224.186.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.196.91.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 190.121.157.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.195.254.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 38.156.255.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
  • 45.195.68.0/24 (256 addresses (/24 prefix))

IPv6 Prefixes (54 total)

  • 2803:1e90::/32
  • 2800:490:4000::/36
  • 2800:490:8000::/36
  • 2800:490:c000::/36
  • 2800:490::/36
  • 2803:b10::/38
  • 2800:490:e000::/39
  • 2800:490:e800::/39
  • 2801:1fc::/40
  • 2801:142::/40
  • 2801:164::/40
  • 2801:1e4::/42
  • 2801:1ea::/44
  • 2801:1e2::/44
  • 2801:1bc::/44
  • 2801:1b6::/44
  • 2801:194::/44
  • 2801:186::/44
  • 2803:cae0:c002::/47
  • 2801:12:1800::/48
  • 2801:17:4800::/48
  • 2801:1b:6800::/48
  • 2801:1c:f800::/48
  • 2801:1d:e000::/48
  • 2801:1f:8800::/48
  • 2801:119::/48
  • 2801:19:4800::/48
  • 2801:18:f800::/48
  • 2801:17:9800::/48
  • 2801:17:5800::/48
  • 2801:1aa::/48
  • 2801:1aa:2::/48
  • 2801:19:d800::/48
  • 2801:16:c800::/48
  • 2801:1c8:8a::/48
  • 2801:15:c800::/48
  • 2801:14:6800::/48
  • 2801:11:4800::/48
  • 2801:11:4000::/48
  • 2801:10:e800::/48
  • 2801:10:3800::/48
  • 2803:cae0:2::/48
  • 2803:cae0:104::/48
  • 2803:cae0:8010::/48
  • 2801:0:360::/48