$ query “AS262907” --type=asn → 1 result(s)
AS262907 · BRASIL-TECPAR-|-AMIGO-|-AVATO
BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO
AS262907 is run by BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO and is a major transit provider, based in Brazil since 2011. The system announces a solid 198 912 IPv4 addresses, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to Brazil. This AS's prefix announcements have been recently modified.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇧🇷 Brazil
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- February 14, 2011
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- October 21, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 534 / 122
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 73 / 25
- IPv4 Addresses
- 198 912
- Largest IPv4 Prefix
- /18 (16 384 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /32
- Geolocated Countries
- 🇧🇷 Brazil (198 912 IPs)
- Prefix Changed
- October 19, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 22 flagged IPs out of 198 912 total (0.01%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 6 upstreams providing transit
- Peers
- 61 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 68 downstreams buying transit
- Unclassified
- 33 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 168 unique BGP neighbors
- Reach
- 147 networks in customer cone
Upstream Providers (6)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (534 total)
- 201.71.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 177.221.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 177.11.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 177.36.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 177.39.240.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 177.44.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 177.104.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 177.130.32.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 177.200.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 179.189.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 186.192.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 186.193.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 186.195.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 187.16.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 187.60.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 187.60.176.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 187.84.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 191.243.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 191.253.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 200.18.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 201.87.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 177.67.192.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 177.67.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 177.72.96.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 177.87.184.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 177.87.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 177.92.168.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 177.152.176.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 177.184.248.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 186.209.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 186.250.8.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 189.1.80.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 200.11.8.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 45.6.108.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.71.68.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.162.160.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.174.156.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.178.40.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.184.148.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.226.16.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.229.100.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.235.168.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.237.80.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.237.252.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 131.100.128.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 131.108.32.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 131.161.0.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 131.221.52.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 131.221.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 131.221.252.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
IPv6 Prefixes (73 total)
- 2804:24c::/32
- 2804:598::/32
- 2804:59c::/32
- 2804:bdc::/32
- 2804:da8::/32
- 2804:dcc::/32
- 2804:e28::/32
- 2804:1054::/32
- 2804:1408::/32
- 2804:196c::/32
- 2804:1d68::/32
- 2804:2058::/32
- 2804:26c8::/32
- 2804:28dc::/32
- 2804:297c::/32
- 2804:2d90::/32
- 2804:2dc8::/32
- 2804:30bc::/32
- 2804:33f4::/32
- 2804:3b1c::/32
- 2804:43f4::/32
- 2804:48d4::/32
- 2804:4d64::/32
- 2804:5284::/32
- 2804:5460::/32