$ query “AS18186” --type=asn → 1 result(s)
AS18186 · NEBULA-GLOBAL
Nebula Global LLC
AS18186 is run by Nebula Global LLC and is a mid-size transit provider, based in the United States since 2024. The system announces a solid 312 576 IPv4 addresses, including a /15, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in Hong Kong SAR China, with additional presence in the United States and Singapore, and smaller footprints in 6 additional countries.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇺🇸 United States
- Category
- Hosting
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- September 25, 2024
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- July 19, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 596 / 99
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 17 / 15
- IPv4 Addresses
- 312 576
- Largest IPv4 Prefix
- /15 (131 072 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /47
- Geolocated Countries
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China (186 112 IPs), 🇺🇸 United States (137 472 IPs), 🇸🇬 Singapore (56 320 IPs) and 6 more
- Prefix Changed
- July 12, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 1 flagged IPs out of 312 576 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 10 upstreams providing transit
- Peers
- 36 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 12 downstreams buying transit
- Unclassified
- 6 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 64 unique BGP neighbors
- Reach
- 2 293 networks in customer cone
Upstream Providers (10)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (596 total)
- 207.56.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 154.23.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 154.39.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 206.119.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 154.31.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 149.104.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 206.119.0.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 38.182.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 154.19.192.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 154.31.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 149.104.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.23.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.55.112.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 38.182.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.23.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.38.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.26.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.64.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.38.80.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 206.119.48.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.31.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 154.38.120.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 39.109.16.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 39.109.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 38.162.120.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 39.109.8.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 154.38.64.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 149.104.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 154.39.48.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 154.39.88.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 38.182.184.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 38.182.160.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 206.119.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 38.182.128.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 39.109.40.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 38.182.148.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 154.39.60.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 154.38.248.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 154.38.240.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 38.182.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 223.26.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 149.104.36.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 154.38.104.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 38.182.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 149.104.44.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 154.38.96.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 38.182.180.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 206.119.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 206.119.44.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 154.38.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
IPv6 Prefixes (17 total)
- 2a10:ce40:200::/47
- 2a10:ce40:250::/47
- 2400:4d20:250::/48
- 2001:218:2004::/48
- 2407:d2c0::/48
- 2602:f7f0:c60::/48
- 2602:f7f0:d60::/48
- 2602:f7f0:e60::/48
- 2602:f7f0:f60::/48
- 2400:4d20:200::/48
- 2a10:ce40:222::/48
- 2a10:ce40:231::/48
- 2a10:ce40:232::/48
- 2400:4d20::/48
- 2a10:ce40:252::/48