$ query “AS17621” --type=asn → 1 result(s)
AS17621 · CNCGROUP-SH
China Unicom Shanghai network
AS17621 is run by China Unicom Shanghai network and is a mid-size transit provider, registered in China. The system announces an impressive 1.0 million IPv4 addresses, including a /15, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in China. This AS has recently updated its prefix announcements.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇨🇳 China
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Mid-size Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- October 23, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 397 / 116
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 425 / 160
- IPv4 Addresses
- 1 025 536
- Largest IPv4 Prefix
- /15 (131 072 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /30
- Geolocated Countries
- 🇨🇳 China (1 025 536 IPs)
- Prefix Changed
- October 17, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 64 flagged IPs out of 1 025 536 total (0.01%)
- Open Proxies
- 1 known open proxies in this network
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 2 upstreams providing transit
- Downstream Customers
- 36 downstreams buying transit
- Unclassified
- 10 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 48 unique BGP neighbors
- Reach
- 36 networks in customer cone
Upstream Providers (2)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (397 total)
- 58.246.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 112.64.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 139.226.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 140.206.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 223.166.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 220.196.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 27.115.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 211.95.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 220.248.0.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 116.128.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 120.92.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 210.22.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 210.22.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 106.75.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 110.43.128.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 113.31.96.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 113.31.160.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 220.203.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 103.202.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 103.202.128.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 106.75.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 113.31.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 116.128.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 120.92.224.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 175.102.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 202.90.96.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 211.144.192.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 101.52.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 101.52.248.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 103.202.120.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 116.128.200.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 120.133.216.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 120.133.224.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 120.136.168.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 202.136.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 203.76.208.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 210.22.240.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 43.243.148.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.250.144.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.254.224.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 101.52.212.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.5.192.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.36.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.38.232.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.202.92.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.202.112.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.202.144.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.250.192.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 113.21.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 120.133.236.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
IPv6 Prefixes (425 total)
- 2408:820c::/30
- 2408:860c::/30
- 2408:870c::/30
- 2408:880c::/30
- 2408:8810::/31
- 2408:890c::/31
- 2408:8025::/32
- 2408:8026::/32
- 2408:84e2::/32
- 2408:8024:8000::/33
- 2408:8000:9000::/36
- 2408:80f1:200::/40
- 2408:840c::/40
- 2408:840c:200::/40
- 2408:840c:d00::/40
- 2408:840c:f00::/40
- 2408:840c:1a00::/40
- 2408:840c:1c00::/40
- 2408:840c:2700::/40
- 2408:840c:2900::/40
- 2408:840c:3400::/40
- 2408:840c:3600::/40
- 2408:840c:4e00::/40
- 2408:840c:5000::/40
- 2408:840c:5b00::/40
- 2408:840c:5d00::/40
- 2408:840c:6800::/40
- 2408:840c:6a00::/40
- 2408:840c:7500::/40
- 2408:840c:7700::/40
- 2408:840c:8200::/40
- 2408:840c:8400::/40
- 2408:840c:8f00::/40
- 2408:840c:9100::/40
- 2408:840c:9c00::/40
- 2408:840c:9e00::/40
- 2408:840c:a900::/40
- 2408:840c:ab00::/40
- 2408:840c:b600::/40
- 2408:840c:b800::/40
- 2408:840c:c300::/40
- 2408:840c:c500::/40
- 2408:840c:d000::/40
- 2408:840c:d200::/40
- 2408:840c:dd00::/40
- 2408:840c:de00::/40
- 2408:840e:dd00::/40
- 2408:840e:de00::/40
- 2408:80f1:80::/41
- 2408:840d::/42