$ query “AS17439” --type=asn → 1 result(s)
AS17439 · NCINSPL-IN
NTTCINS
AS17439 belongs to NTTCINS and is a major transit provider, based in India. The system announces a solid 135 936 IPv4 addresses, including a /16, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in India, with additional presence in Singapore. Prefix announcements for this AS were recently updated.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
Basic Information
- Country
- 🇮🇳 India
- Category
- Hosting
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- April 28, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 493 / 50
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 28 / 17
- IPv4 Addresses
- 135 936
- Largest IPv4 Prefix
- /16 (65 536 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /36
- Geolocated Countries
- 🇮🇳 India (257 280 IPs), 🇸🇬 Singapore (512 IPs)
- Prefix Changed
- April 28, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 1 flagged IPs out of 135 936 total (0.00%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 4 upstreams providing transit
- Peers
- 3 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 54 downstreams buying transit
- Unclassified
- 5 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 66 unique BGP neighbors
- Reach
- 297 networks in customer cone
Upstream Providers (4)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (493 total)
- 180.179.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 124.153.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 123.108.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 202.87.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 142.79.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 159.117.144.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 203.112.144.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 103.30.152.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.70.160.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.83.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 168.220.224.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 168.220.252.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 43.225.0.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 137.59.204.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.100.80.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 203.95.216.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 45.251.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.239.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.138.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.235.104.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.214.114.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.99.172.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 203.112.142.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.181.20.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 203.112.138.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.214.122.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 49.213.48.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.19.52.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 168.220.228.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.96.251.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.57.16.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.135.36.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.115.194.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.114.229.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.228.103.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.144.110.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 157.10.41.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.96.95.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.89.249.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.226.224.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.141.252.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.43.2.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 202.3.13.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.225.99.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.216.161.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 203.112.136.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.143.38.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 203.112.141.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.170.114.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.64.12.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
IPv6 Prefixes (28 total)
- 2406:69c0:1000::/36
- 2401:8800:1000::/39
- 2401:8800:e00::/40
- 2401:8800:800::/40
- 2401:8800:1400::/40
- 2401:8800::/40
- 2401:8800:200::/40
- 2401:8800:400::/40
- 2401:8800:600::/40
- 2401:8800:1200::/40
- 2401:8800:a00::/40
- 2401:8800:c00::/40
- 2400:ffc0::/47
- 2400:ffc0:13c::/47
- 2001:df0:3a00::/48
- 2001:df4:3500::/48
- 2001:df0:6e80::/48