$ query “AS136557” --type=asn → 1 result(s)
AS136557 · HOST-AS-AP
Host Universal Pty Ltd
AS136557 is operated by Host Universal Pty Ltd and serves as a major transit provider, registered in Australia. The system announces a respectable 22 016 IPv4 addresses, and supports IPv6. Most of its address space is geolocated to Australia, with additional presence in India and the United States, and smaller footprints in 11 additional countries. Prefix announcements for this AS were recently updated.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- #9 in Australia — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇦🇺 Australia
- Category
- Hosting
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- April 28, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 85 / 59
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 50 / 33
- IPv4 Addresses
- 22 016
- Largest IPv4 Prefix
- /22 (1 024 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /46
- Geolocated Countries
- 🇦🇺 Australia (9 216 IPs), 🇮🇳 India (5 888 IPs), 🇺🇸 United States (4 608 IPs) and 11 more
- Prefix Changed
- April 23, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 9 flagged IPs out of 22 016 total (0.04%)
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 9 upstreams providing transit
- Peers
- 436 networks exchanging traffic without transit
- Downstream Customers
- 59 downstreams buying transit
- Unclassified
- 4 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 508 unique BGP neighbors
- Reach
- 7 004 networks in customer cone
Upstream Providers (9)
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (85 total)
- 45.248.76.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 180.149.228.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 144.48.36.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.216.220.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 103.25.56.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 160.30.138.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.108.230.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 163.47.20.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 163.47.16.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 161.248.254.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 157.20.104.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 45.252.188.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.225.64.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.26.236.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.214.20.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.146.112.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.72.62.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 103.108.229.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 151.242.170.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.75.11.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.119.109.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.119.110.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.138.86.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.68.109.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.150.31.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.188.22.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.192.80.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.194.115.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.252.109.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.128.12.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.135.249.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 93.95.118.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 202.126.106.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.54.153.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 109.61.109.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 124.150.139.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 139.64.134.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.125.247.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 103.246.250.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 151.246.168.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 155.2.191.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 91.200.222.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 2.58.170.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 91.190.106.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 163.5.56.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 91.124.12.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.252.191.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 166.1.61.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 167.160.14.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- 45.67.86.0/24 (256 addresses (/24 prefix))
- and 9 more
IPv6 Prefixes (50 total)
- 2406:d500:4::/46
- 2a0d:da05::/46
- 2404:f780:300::/46
- 2406:d500:12::/47
- 2406:d500:8::/47
- 2402:5e0:2::/47
- 2404:f780:aaaa::/47
- 2404:f780::/47
- 2406:d500:2::/47
- 2404:f780:4::/47
- 2406:3a00:10::/47
- 2404:f780:aaac::/47
- 2606:fc40:4002::/47
- 2404:f780:304::/47
- 2404:f780:fccf::/48
- 2401:8360:1::/48
- 2001:df4:fc00::/48
- 2404:f780:fffe::/48
- 2404:f780:8::/48
- 2404:f780:2::/48
- 2402:5e0:4::/48
- 2402:5e0:1::/48
- 2406:d500:11::/48
- 2404:f780:b::/48
- 2406:d500:14::/48
- 2406:d501::/48
- 2406:d501:f::/48
- 2602:f7f8:5::/48
- 2602:fed2:7e0a::/48
- 2606:6680:60::/48
- 2401:7fa0:2::/48
- 2607:bc40:102::/48
- 2401:7fa0:1::/48