$ query “AS12302” --type=asn → 1 result(s)
AS12302 · VODAFONE-RO
Vodafone Romania S.A.
AS12302 is operated by Vodafone Romania S.A. and serves as a major transit provider, registered in Romania since 2002. The system announces an impressive 1.0 million IPv4 addresses, including a /15, and supports IPv6. Its primary geographic footprint is in Romania, with additional presence in Australia. This AS has recently updated its prefix announcements.
- Top 5% — Top 5% of all autonomous systems by reach and degree
- #8 in Romania — Top 10 by reach within country
Basic Information
- Country
- 🇷🇴 Romania
- Category
- Internet Service Provider
- Network Role
- Major Transit
- Data Origin
- Authoritative — Metadata from authoritative RIR registry (ARIN, RIPE, APNIC, etc.)
- Registered
- September 05, 2002
- Last Changed
- March 04, 2026
- Last Seen
- April 29, 2026 (active)
Prefix Summary
- IPv4 Prefixes (raw / aggregated)
- 367 / 130
- IPv6 Prefixes (raw / aggregated)
- 5 / 3
- IPv4 Addresses
- 1 019 904
- Largest IPv4 Prefix
- /15 (131 072 addresses)
- Largest IPv6 Prefix
- /27
- Geolocated Countries
- 🇷🇴 Romania (1 985 536 IPs), 🇦🇺 Australia (1 792 IPs)
- Prefix Changed
- April 24, 2026
Reputation
- Reputation
- Good — 8 flagged IPs out of 1 019 904 total (0.00%)
- Open Proxies
- 1 known open proxies in this network
Connectivity Summary
- Upstream Providers
- 1 upstream providing transit
- Downstream Customers
- 192 downstreams buying transit
- Unclassified
- 2 unclassified BGP neighbors
- Degree
- 195 unique BGP neighbors
- Reach
- 245 networks in customer cone
Upstream Providers (1)
- AS1273 — CW
Prefix Lists
IPv4 Prefixes (367 total)
- 78.96.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 89.136.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 95.76.0.0/15 (131 072 addresses (/15 prefix))
- 84.117.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 165.78.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 46.97.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 136.255.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 31.5.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 85.186.0.0/16 (65 536 addresses (/16 prefix))
- 83.103.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 81.12.128.0/17 (32 768 addresses (/17 prefix))
- 82.210.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 62.121.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 213.233.64.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 82.208.128.0/18 (16 384 addresses (/18 prefix))
- 86.106.32.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 80.97.64.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 213.164.224.0/19 (8 192 addresses (/19 prefix))
- 85.204.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 193.231.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 86.105.64.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 81.89.0.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 217.10.208.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 77.81.16.0/20 (4 096 addresses (/20 prefix))
- 194.105.24.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 194.102.248.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 217.10.200.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 86.104.136.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 85.204.184.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 81.181.32.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 89.33.72.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 89.42.248.0/21 (2 048 addresses (/21 prefix))
- 81.181.40.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 217.10.196.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 188.240.64.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 89.38.72.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 81.181.16.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 185.63.136.0/22 (1 024 addresses (/22 prefix))
- 89.35.0.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 80.96.232.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 80.96.150.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 193.230.160.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 80.96.134.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 217.10.194.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 80.96.164.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 193.231.120.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 85.120.238.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 193.226.42.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 193.230.168.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- 89.44.78.0/23 (512 addresses (/23 prefix))
- and 80 more
IPv6 Prefixes (5 total)
- 2a04:2400::/27
- 2a01:878::/32
- 2a01:8fa::/32